Фильтр комбинированный ФК «Шанс» Арт. 3054
Описание
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Фильтр комбинированный ФК Шанс' (фильтр от угарного газа) предназначен для использования в составе средств индивидуальной защиты органов дыхания при пожарах, техногенных авариях и террористических актах в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
| ГруппыОХ | Тест-веществ | Концентрация при испытанияхмг/дм | Количество ПД | Время защитного действия, ми |
| А | Циклогекса | 3, | 4 | ?6 |
| В | Хло | 3, | 300 | ?6 |
| Сероводоро | 1, | 17 | ?6 | |
| Синильная кислот | 1, | 366 | ?6 | |
| Е | Диоксид сер | 2, | 27 | ?6 |
| Хлористый водоро | 1, | 30 | ?6 | |
| К | Аммиак 0, | 0, | 3 | ?6 |
| SX (CO | Монооксид углерод | 4,37 | 21 | ?6 |
| N | Диоксид азот | 4, | 240 | ?3 |
| A | Акролеи | 2, | 1150 | ?3 |
НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр комбинированный ФК 'Шанс' (фильтр от угарного газа) предназначен для использования в составе средств индивидуальной защиты органов дыхания при пожарах, техногенных авариях и террористических актах в следующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
- в специальном промышленном противогазе,
- в самоспасателе,
- в газодымозащитном комплекте (ГЗДК),
- в гражданском газодымозащитном противогазе ГДЗП «Шанс»
- в камере защитной детской и.т.п.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- фильтр комбинированный ФК 'Шанс' - 1 шт.,
- индивидуальная коробка-упаковка - 1 шт.
- паспорт на отгрузочную партию - 1 шт.
ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- коэффициент проницаемости по аэрозолю, не более - 0,05%
- масса фильтра 'Шанс' не более - 390 г.
- резьбовое соединение фильтра 'Шанс' соответствует ГОСТ 8762 и позволяет его использовать с различными лицевыми частями, сохраняя герметичность соединения.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукция прошла сертификация на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 'О безопасности СИЗ'
Таблица веществ и соответсвия марки фильтр| 1, 2 дихлорэта | ||
| 2-нитропропа | ||
| 2-пропано | ||
| адипиновая кислот | Р | |
| азотная кислот | ||
| акрилами | А+Р | 1, 4, |
| акриловая кислот | ||
| акрилонитри | ||
| акролеи | A | |
| алифатическая нафт | ||
| аллилами | A | |
| аллиловый спир | ||
| амилацета | ||
| аммиа | ||
| анили | 4, | |
| ароматическая нафт | ||
| арси | ||
| ацетальдеги | A | |
| ацетами | А+Р | 1, |
| ацетилхлори | ||
| ацето | A | |
| банзальдеги | ||
| бари | Р | |
| бензилхлори | 3, | |
| бензи | A | |
| бензо | ||
| бензотриазо | А+Р | |
| берилли | Р | 4, |
| бифени | А+Р | |
| бро | ||
| бутилацета | ||
| бутиральдеги | ||
| винилацета | ||
| винилтолуо | ||
| гидрази | 3, 4, 5, | |
| гидрид сурьм | ||
| гидроксид кали | Р | |
| гидроксид натри | Р | |
| гидрохино | Р | 4, |
| гипохлорит натри | B+Р | |
| глутуральдеги | ||
| диацетоновый спир | ||
| диглицидиловый эфи | 3, | |
| диметилсульфа | 3, 4, | |
| диметилформами | 4, | |
| диокса | 4, | |
| диоксид кремни | Р | |
| диоксид сер | ||
| диоксид хлор | ||
| дисульфид углерод | А | |
| изопропиловый спир | ||
| изофоро | ||
| йо | В+Р | |
| кадми | Р | |
| карбонат натри | Р | |
| кобальт (пыль и дым | Р | |
| краска для необрастающих покрыти | А+Р | |
| крезо | A+Р | |
| кремнефтористо-водородная кислот | B+Р | |
| ксило | ||
| кумо | ||
| малеиновый ангидри | А+Р | 1, |
| маргане | Р | |
| мед | Р | |
| метилакрила | 5, | |
| метилами | ||
| метилброми | А | 3, |
| метилен дифенил изоциана | В+Р | 1, |
| метилизобутилкето | 3, | |
| метилйоди | А | 4, |
| метилметакрила | 5, | |
| метиловый спир | А | |
| метилхлори | А | |
| метилхлорофор | ||
| метилэтилкето | ||
| монометилами | ||
| монометиловый эфир гликол | ||
| морфоли | ||
| муравьиная кислот | ||
| мышьяк (не арсин | Р | |
| никель металлически | Р | 4, |
| нитрат серебр | Р | |
| нитробензо | ||
| нитрогликол | ||
| нитроглицери | ||
| оксид алюмини | Р | |
| оксид ванадия (пыль | Р | |
| оксид железа (дым | Р | |
| оксид кальци | Р | |
| оксид цинка (дым | Р | |
| оксид этилен | А | 4, |
| окта | ||
| органические пероксид | А+Р | |
| пентахлорфено | Р | 4, |
| перборат натри | Р | |
| перманганат кали | Р | |
| перхлорэтиле | 4, | |
| пиперази | K+Р | 1, |
| пипериди | ||
| пириди | ||
| плавиковая кислот | В+Р | |
| полихлорированный дифени | А+Р | 1, 4, |
| пропионовая кислот | ||
| пыль инертна | Р | |
| ртуть (пар | Hg-Р | 2, 5, |
| р-фенилендиами | Р | 3, |
| свинец (пыль и дым | Р | |
| селе | Р | |
| селенид водород | ||
| серная кислота (туман | E+Р | |
| сероводоро | ||
| силикат натри | Р | |
| синильная кислот | 3, | |
| соляная кислот | ||
| стиро | ||
| сульфаминовая кислот | B+Р | |
| сульфид селена (полисульфид селена | Р | |
| сурьм | Р | |
| терпентинное масл | 5, | |
| тетрагидрофура | ||
| тетраметилсвине | A+Р | 1, |
| тетрахлорэтиле | 5, | |
| тетраэтилсвине | A+Р | 1, |
| толуо | ||
| трибутилфосфа | ||
| тридимит (диоксид кремния | Р | |
| триметилбензо | ||
| тринатрийфосфа | Р | |
| трихлорэта | ||
| трихлорэтиле | ||
| уайт-спири | ||
| уксусная кислот | ||
| уксусный ангидри | ||
| фено | А+Р | 1, |
| формальдеги | 4, 5, | |
| фосге | ||
| фосфи | ||
| фосфорная кислота (туман | B+Р | |
| фталевый ангидри | P | |
| фто | ||
| фторид натри | Р | |
| фурфуро | ||
| хлопковая пыл | Р | |
| хло | ||
| хлора | P | |
| хлорид алюмини | В+Р | |
| хлорид бензоил | ||
| хлорид желез | Е+Р | |
| хлорид метилен | А | |
| хлорид цинка (дым | Р | |
| хлористый алли | A | |
| хлористый вини | A | 4, |
| хлористый винилиде | A | |
| хлорная кислот | A | |
| хлоропре | А | |
| хромовая кислот | Р | 4, |
| цианид (в форме CN | В+Р | 1, |
| циклогекса | ||
| циклогексано | ||
| четыреххлористый углеро | ||
| щавелевая кислот | Р | |
| эпихлоргидри | 4, 5, | |
| этано | ||
| этилакрила | 4, 5, | |
| этилацета | ||
| этилброми | А | |
| этиленгликол | ||
| этилендиами | 3, | |
| этилендиамин-тетраацета | Р | |
| этиловый эфи | А | |
| этилхлори | А | |
Примечание
|
Технические характеристики
| Пол | Унисекс |
| Вид изделия | Фильтр |
| Единиц в упаковке | 1 |