Фильтр противогазовый 'Бриз-3001' А2Р3D Арт. 2090
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Фильтр комбинированный Бриз-3001 А2Р3D предназначен для очистки загрязнённого воздуха от аэрозольных частиц малотоксичных веществ, содержащихся в пыли, дыме или тумане, а также от паров органических веществ с температурой кипения выше +65°С (например, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, кетоны, анилин, тетраэтилсвинец, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты)
Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы. Соединительная резьба соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99 (40х3,5 мм). Фильтр комбинированный Бриз-3001 А2P3D используется в составе фильтрующего противогаза с полнолицевой маской
№ п/ | Наименование показател | Значение показател |
Соответствие стандарт | ГОСТ 12.4.235-201 ГОСТ 12.4.246-201 | |
Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./ми | не более 260 П | |
Масса фильтр | не более 450 | |
Гарантийный срок хранени | 5 ле | |
Коэффициент проницаемости противоаэрозольного фильтр | не более 0,05 | |
Время защитного действия по тест-веществ | ||
- циклогексан при концентрации 17,5 мг/дм куб | не менее 35 мин |
Таблица веществ и соответсвия марки фильтр
1, 2 дихлорэта | ||
2-нитропропа | ||
2-пропано | ||
адипиновая кислот | Р | |
азотная кислот | ||
акрилами | А+Р | 1, 4, |
акриловая кислот | ||
акрилонитри | ||
акролеи | A | |
алифатическая нафт | ||
аллилами | A | |
аллиловый спир | ||
амилацета | ||
аммиа | ||
анили | 4, | |
ароматическая нафт | ||
арси | ||
ацетальдеги | A | |
ацетами | А+Р | 1, |
ацетилхлори | ||
ацето | A | |
банзальдеги | ||
бари | Р | |
бензилхлори | 3, | |
бензи | A | |
бензо | ||
бензотриазо | А+Р | |
берилли | Р | 4, |
бифени | А+Р | |
бро | ||
бутилацета | ||
бутиральдеги | ||
винилацета | ||
винилтолуо | ||
гидрази | 3, 4, 5, | |
гидрид сурьм | ||
гидроксид кали | Р | |
гидроксид натри | Р | |
гидрохино | Р | 4, |
гипохлорит натри | B+Р | |
глутуральдеги | ||
диацетоновый спир | ||
диглицидиловый эфи | 3, | |
диметилсульфа | 3, 4, | |
диметилформами | 4, | |
диокса | 4, | |
диоксид кремни | Р | |
диоксид сер | ||
диоксид хлор | ||
дисульфид углерод | А | |
изопропиловый спир | ||
изофоро | ||
йо | В+Р | |
кадми | Р | |
карбонат натри | Р | |
кобальт (пыль и дым | Р | |
краска для необрастающих покрыти | А+Р | |
крезо | A+Р | |
кремнефтористо-водородная кислот | B+Р | |
ксило | ||
кумо | ||
малеиновый ангидри | А+Р | 1, |
маргане | Р | |
мед | Р | |
метилакрила | 5, | |
метилами | ||
метилброми | А | 3, |
метилен дифенил изоциана | В+Р | 1, |
метилизобутилкето | 3, | |
метилйоди | А | 4, |
метилметакрила | 5, | |
метиловый спир | А | |
метилхлори | А | |
метилхлорофор | ||
метилэтилкето | ||
монометилами | ||
монометиловый эфир гликол | ||
морфоли | ||
муравьиная кислот | ||
мышьяк (не арсин | Р | |
никель металлически | Р | 4, |
нитрат серебр | Р | |
нитробензо | ||
нитрогликол | ||
нитроглицери | ||
оксид алюмини | Р | |
оксид ванадия (пыль | Р | |
оксид железа (дым | Р | |
оксид кальци | Р | |
оксид цинка (дым | Р | |
оксид этилен | А | 4, |
окта | ||
органические пероксид | А+Р | |
пентахлорфено | Р | 4, |
перборат натри | Р | |
перманганат кали | Р | |
перхлорэтиле | 4, | |
пиперази | K+Р | 1, |
пипериди | ||
пириди | ||
плавиковая кислот | В+Р | |
полихлорированный дифени | А+Р | 1, 4, |
пропионовая кислот | ||
пыль инертна | Р | |
ртуть (пар | Hg-Р | 2, 5, |
р-фенилендиами | Р | 3, |
свинец (пыль и дым | Р | |
селе | Р | |
селенид водород | ||
серная кислота (туман | E+Р | |
сероводоро | ||
силикат натри | Р | |
синильная кислот | 3, | |
соляная кислот | ||
стиро | ||
сульфаминовая кислот | B+Р | |
сульфид селена (полисульфид селена | Р | |
сурьм | Р | |
терпентинное масл | 5, | |
тетрагидрофура | ||
тетраметилсвине | A+Р | 1, |
тетрахлорэтиле | 5, | |
тетраэтилсвине | A+Р | 1, |
толуо | ||
трибутилфосфа | ||
тридимит (диоксид кремния | Р | |
триметилбензо | ||
тринатрийфосфа | Р | |
трихлорэта | ||
трихлорэтиле | ||
уайт-спири | ||
уксусная кислот | ||
уксусный ангидри | ||
фено | А+Р | 1, |
формальдеги | 4, 5, | |
фосге | ||
фосфи | ||
фосфорная кислота (туман | B+Р | |
фталевый ангидри | P | |
фто | ||
фторид натри | Р | |
фурфуро | ||
хлопковая пыл | Р | |
хло | ||
хлора | P | |
хлорид алюмини | В+Р | |
хлорид бензоил | ||
хлорид желез | Е+Р | |
хлорид метилен | А | |
хлорид цинка (дым | Р | |
хлористый алли | A | |
хлористый вини | A | 4, |
хлористый винилиде | A | |
хлорная кислот | A | |
хлоропре | А | |
хромовая кислот | Р | 4, |
цианид (в форме CN | В+Р | 1, |
циклогекса | ||
циклогексано | ||
четыреххлористый углеро | ||
щавелевая кислот | Р | |
эпихлоргидри | 4, 5, | |
этано | ||
этилакрила | 4, 5, | |
этилацета | ||
этилброми | А | |
этиленгликол | ||
этилендиами | 3, | |
этилендиамин-тетраацета | Р | |
этиловый эфи | А | |
этилхлори | А | |
Примечание
|
Пол | Унисекс |
Вид изделия | Фильтр |
Единиц в упаковке | 20 |
Бренд | Бриз |