Химические и физические свойства синтетических материалов используемых в производстве перчаток
c | |||||||
Отлично | Хорошо | Удовлет-но | Плохо |
Свойства материала | Материал | |||
Каучук | Неопрен | Нитрил | ПВХ | |
Предел прочности | ||||
Мягкость | ||||
Эластичность | ||||
Атмосферостойкость | ||||
Озоностойкость | ||||
Теплостойкость | ||||
Морозостойкость | ||||
Устойчивость к химическим основаниям | ||||
Масло- и бензиностойкость | ||||
Восприимчивость к растворителям | ||||
Устойчивость к углеводородам | ||||
Устойчивость к спиртам | ||||
Устойчивость к эфирам | ||||
Устойчивость к кетонам |
Механические свойства синтетических материалов перчаток | ||||
Свойства материала | Каучук | Неопрен | Нитрил | ПВХ |
Устойчивость к истиранию | ||||
Устойчивость к порезами | ||||
Устойчивость к разрывам | ||||
Устойчивость к проколам |
19.07.2011