Фильтр ДОТ 460 марки А2В2Е2 Арт. Фил408
Описание
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Защито от органических паров с температурой кипения выше 650С, органических паров с температурой кипения ниже 650С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных. Для дополнительной защиты от аэрозолей комплектуется противоаэрозольным сменным фильтром Р2ФП
Технические характеристики фильтра ДОТ 460 марки А2В2Е
Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздух
при объемном расходе 30 дм?/мин, Па, не более: 14
Время защитного действия по тест-веществу, мин, не менее
циклогексан (3,5 мг/дм?) 3
хлор (3,0 мг/дм?) 2
диоксид серы (2,7 мг/дм?) 2
Температурный диапазон эксплуатации, °С: от -40 до +4
Гарантийный срок хранения, лет: 5,
| 1, 2 дихлорэта | ||
| 2-нитропропа | ||
| 2-пропано | ||
| адипиновая кислот | Р | |
| азотная кислот | ||
| акрилами | А+Р | 1, 4, |
| акриловая кислот | ||
| акрилонитри | ||
| акролеи | A | |
| алифатическая нафт | ||
| аллилами | A | |
| аллиловый спир | ||
| амилацета | ||
| аммиа | ||
| анили | 4, | |
| ароматическая нафт | ||
| арси | ||
| ацетальдеги | A | |
| ацетами | А+Р | 1, |
| ацетилхлори | ||
| ацето | A | |
| банзальдеги | ||
| бари | Р | |
| бензилхлори | 3, | |
| бензи | A | |
| бензо | ||
| бензотриазо | А+Р | |
| берилли | Р | 4, |
| бифени | А+Р | |
| бро | ||
| бутилацета | ||
| бутиральдеги | ||
| винилацета | ||
| винилтолуо | ||
| гидрази | 3, 4, 5, | |
| гидрид сурьм | ||
| гидроксид кали | Р | |
| гидроксид натри | Р | |
| гидрохино | Р | 4, |
| гипохлорит натри | B+Р | |
| глутуральдеги | ||
| диацетоновый спир | ||
| диглицидиловый эфи | 3, | |
| диметилсульфа | 3, 4, | |
| диметилформами | 4, | |
| диокса | 4, | |
| диоксид кремни | Р | |
| диоксид сер | ||
| диоксид хлор | ||
| дисульфид углерод | А | |
| изопропиловый спир | ||
| изофоро | ||
| йо | В+Р | |
| кадми | Р | |
| карбонат натри | Р | |
| кобальт (пыль и дым | Р | |
| краска для необрастающих покрыти | А+Р | |
| крезо | A+Р | |
| кремнефтористо-водородная кислот | B+Р | |
| ксило | ||
| кумо | ||
| малеиновый ангидри | А+Р | 1, |
| маргане | Р | |
| мед | Р | |
| метилакрила | 5, | |
| метилами | ||
| метилброми | А | 3, |
| метилен дифенил изоциана | В+Р | 1, |
| метилизобутилкето | 3, | |
| метилйоди | А | 4, |
| метилметакрила | 5, | |
| метиловый спир | А | |
| метилхлори | А | |
| метилхлорофор | ||
| метилэтилкето | ||
| монометилами | ||
| монометиловый эфир гликол | ||
| морфоли | ||
| муравьиная кислот | ||
| мышьяк (не арсин | Р | |
| никель металлически | Р | 4, |
| нитрат серебр | Р | |
| нитробензо | ||
| нитрогликол | ||
| нитроглицери | ||
| оксид алюмини | Р | |
| оксид ванадия (пыль | Р | |
| оксид железа (дым | Р | |
| оксид кальци | Р | |
| оксид цинка (дым | Р | |
| оксид этилен | А | 4, |
| окта | ||
| органические пероксид | А+Р | |
| пентахлорфено | Р | 4, |
| перборат натри | Р | |
| перманганат кали | Р | |
| перхлорэтиле | 4, | |
| пиперази | K+Р | 1, |
| пипериди | ||
| пириди | ||
| плавиковая кислот | В+Р | |
| полихлорированный дифени | А+Р | 1, 4, |
| пропионовая кислот | ||
| пыль инертна | Р | |
| ртуть (пар | Hg-Р | 2, 5, |
| р-фенилендиами | Р | 3, |
| свинец (пыль и дым | Р | |
| селе | Р | |
| селенид водород | ||
| серная кислота (туман | E+Р | |
| сероводоро | ||
| силикат натри | Р | |
| синильная кислот | 3, | |
| соляная кислот | ||
| стиро | ||
| сульфаминовая кислот | B+Р | |
| сульфид селена (полисульфид селена | Р | |
| сурьм | Р | |
| терпентинное масл | 5, | |
| тетрагидрофура | ||
| тетраметилсвине | A+Р | 1, |
| тетрахлорэтиле | 5, | |
| тетраэтилсвине | A+Р | 1, |
| толуо | ||
| трибутилфосфа | ||
| тридимит (диоксид кремния | Р | |
| триметилбензо | ||
| тринатрийфосфа | Р | |
| трихлорэта | ||
| трихлорэтиле | ||
| уайт-спири | ||
| уксусная кислот | ||
| уксусный ангидри | ||
| фено | А+Р | 1, |
| формальдеги | 4, 5, | |
| фосге | ||
| фосфи | ||
| фосфорная кислота (туман | B+Р | |
| фталевый ангидри | P | |
| фто | ||
| фторид натри | Р | |
| фурфуро | ||
| хлопковая пыл | Р | |
| хло | ||
| хлора | P | |
| хлорид алюмини | В+Р | |
| хлорид бензоил | ||
| хлорид желез | Е+Р | |
| хлорид метилен | А | |
| хлорид цинка (дым | Р | |
| хлористый алли | A | |
| хлористый вини | A | 4, |
| хлористый винилиде | A | |
| хлорная кислот | A | |
| хлоропре | А | |
| хромовая кислот | Р | 4, |
| цианид (в форме CN | В+Р | 1, |
| циклогекса | ||
| циклогексано | ||
| четыреххлористый углеро | ||
| щавелевая кислот | Р | |
| эпихлоргидри | 4, 5, | |
| этано | ||
| этилакрила | 4, 5, | |
| этилацета | ||
| этилброми | А | |
| этиленгликол | ||
| этилендиами | 3, | |
| этилендиамин-тетраацета | Р | |
| этиловый эфи | А | |
| этилхлори | А | |
Примечание
|
Технические характеристики
| Пол | Унисекс |
| Вид изделия | Фильтр |
| Единиц в упаковке | 1 |
| Бренд | СОРБЕНТ |